Brotplan
Hier erfahren Sie, wann wir welches feine Brot für Sie backen.
Alle unsere Brote werden mit unserem hauseigenen Sauerteig bereichert.
Dies garantiert eine fantastische Geschmacksvielfalt und beste Haltbarkeit.
MO | DI | MI | DO | FR | SA | Teig Ruhezeit |
Preis | |
Toast | x | 4 h | 5.30 | |||||
Butterzopf 360 gr. | x | x | 4h | 5.30 | ||||
Dinkelzopf | x | 4h | 6.10 | |||||
Sauerteig- Brot | x | 20h | 4.95 | |||||
Urdinkelbrot mit Sonnenblumenkernen | x | x | x | 4h | 4.95 | |||
Tessiner 420 gr. | x | x | x | x | x | x | 4h | 4.40 |
Ruch kg/500/250 gr | x | x | x | x | x | x | 18h | |
Maisbrot | x | x | 4h | 4.40 | ||||
St. Galler Ruch | x | x | x | x | x | x | 18h | 3.90 |
Paramedi Brot | x | x | x | x | x | x | 4h | 4.40 |
Starker Pirat | x | x | x | x | x | x | 20h | 4.95 |
Körniger Pirat | x | x | x | x | x | x | 20h | 4.95 |
HW - kg/500/250 | x | x | x | x | x | x | 2h | |
St. Galler HW |
x | x | x | x | x |
x |
2h | 3.90 |
Yann's Gourmetbrot | x | x | x | 20h | 7.10 | |||
Tscheggeee Brot | x | x | x |
|
20h | 7.10 | ||
Urdinkelvollkorn Brot | x | x | x | x | x | x | 24h | 4.95 |
Holzofenbrot | 18h | 5.50 | ||||||
Holzofenbutterzopf | 4h | 5.50 | ||||||
Kokoszopf TK(vegan) | x | x | x | x | x | x | 20h | 6.10 |